
Roma
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | G. De Marzi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | M. Svilar | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 |
98 | M. Ryan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gollini | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | A. Marcaccini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Boer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | R. Bellucci | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
R. Karsdorp | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Angeliño | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 |
M. Kumbulla | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Z. Çelik | 28 | 10 | 1 | 2 | 0 |
T. Marchetti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Buba Sangaré | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Salah-Eddine | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Plaia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Smalling | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | M. Hummels | 36 | 5 | 1 | 2 | 1 |
26 | S. Dahl | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Cama | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | G. Mancini | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 |
72 | F. Nardin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hermoso | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | E. Ndicka | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
W. Feola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Nelsson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Reale | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Saud Abdulhamid | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
D. Rensch | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | L. Paredes | 30 | 8 | 1 | 4 | 0 |
L. Gourna-Douath | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | N. Pisilli | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 |
H. Aouar | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B. Cristante | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 |
E. Bove | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | T. Baldanzi | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 |
R. Pagano | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | M. Koné | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 |
59 | N. Zalewski | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
E. Darboe | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Levak | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | L. Pellegrini | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 |
L. Graziani | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | E. Le Fée | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Romano | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Cherubini | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Abraham | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Solbakken | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sugamele | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Almaviva | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | P. Dybala | 31 | 11 | 2 | 2 | 0 |
92 | S. El Shaarawy | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 |
14 | E. Shomurodov | 29 | 8 | 2 | 2 | 0 |
João Costa | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Dovbyk | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 |
18 | M. Soulé | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 |