Ajax
Países BajosPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | D. Ramaj | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Gorter | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | C. Setford | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G. Rulli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | P. Reverson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | R. Pasveer | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | L. Jetten | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Y. Baas | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 |
4 | J. Hato | 18 | 10 | 1 | 4 | 0 |
18 | J. Medić | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D. Rensch | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D. Rugani | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
44 | A. Bouwman | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | D. Janse | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ávila | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | J. Mokio | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | D. Jermoumi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Gooijer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | N. Verschuren | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | O. Aertssen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A. Gaaei | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
55 | R. Chahid | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Kaplan | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | J. Šutalo | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 |
45 | P. Ugwu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O. Wijndal | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | B. Sosa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | K. Taylor | 22 | 10 | 4 | 6 | 0 |
16 | S. Mannsverk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | G. Alders | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S. Vos | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | J. Faberski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | K. Hlynsson | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | J. Brandes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | K. Fitz-Jim | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 |
D. Klaassen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | N. Chourak | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Henderson | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 |
21 | B. van den Boomen | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 |
53 | R. Speksnijder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | B. Tahirović | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 | D. Kalokoh | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Y. Boerhout | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C. Akpom | 29 | 10 | 4 | 2 | 0 |
9 | B. Brobbey | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
20 | B. Traoré | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 |
19 | J. Rijkhoff | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Forbs | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
62 | S. Vink | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Rasmussen | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Berghuis | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7 | S. Bergwijn | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Godts | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 |
35 | N. Ünüvar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | A. van Axel Dongen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | J. Banel | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Weghorst | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
61 | K. Wolff | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | D. Konadu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |