
Roma
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | R. Bellucci | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | M. Ryan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | M. Svilar | 25 | 29 | 0 | 1 | 0 |
70 | G. De Marzi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | P. Gollini | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | A. Marcaccini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Z. Çelik | 28 | 23 | 0 | 3 | 0 |
V. Nelsson | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | C. Smalling | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Angeliño | 28 | 29 | 2 | 1 | 0 |
72 | F. Nardin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hermoso | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 |
A. Salah-Eddine | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | M. Hummels | 36 | 11 | 1 | 1 | 0 |
26 | S. Dahl | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Buba Sangaré | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Karsdorp | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D. Rensch | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Saud Abdulhamid | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | E. Ndicka | 25 | 29 | 0 | 2 | 0 |
23 | G. Mancini | 28 | 28 | 1 | 5 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | E. Le Fée | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
60 | A. Romano | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | E. Bove | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | N. Pisilli | 20 | 22 | 2 | 6 | 0 |
4 | B. Cristante | 30 | 21 | 2 | 6 | 0 |
35 | T. Baldanzi | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 |
L. Gourna-Douath | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
16 | L. Paredes | 30 | 18 | 1 | 3 | 0 |
7 | L. Pellegrini | 28 | 21 | 2 | 4 | 0 |
59 | N. Zalewski | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Koné | 23 | 25 | 2 | 5 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | João Costa | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | S. El Shaarawy | 32 | 22 | 3 | 2 | 0 |
21 | P. Dybala | 31 | 24 | 6 | 2 | 0 |
18 | M. Soulé | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 |
9 | T. Abraham | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Dovbyk | 27 | 25 | 10 | 0 | 0 |
14 | E. Shomurodov | 29 | 18 | 2 | 1 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | 25 | 16 | 6 | 3 | 0 |