
Manchester United
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
W. Murdock | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | T. Heaton | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Bayındır | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Graczyk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mee | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | A. Onana | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 |
E. Harrison | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | H. Maguire | 32 | 20 | 1 | 7 | 0 |
55 | T. Fredricson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | N. Mazraoui | 27 | 29 | 0 | 2 | 0 |
4 | M. de Ligt | 25 | 27 | 2 | 3 | 0 |
13 | P. Dorgu | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 |
26 | A. Heaven | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | J. Evans | 37 | 6 | 0 | 1 | 0 |
41 | H. Amass | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | H. Ogunneye | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kukonki | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | L. Shaw | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | L. Martínez | 27 | 20 | 2 | 7 | 0 |
2 | V. Lindelöf | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 |
20 | Diogo Dalot | 26 | 28 | 0 | 4 | 0 |
12 | T. Malacia | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | L. Yoro | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Scanlon | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | T. Collyer | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
46 | H. Mejbri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | S. Koné | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bruno Fernandes | 30 | 28 | 8 | 3 | 1 |
18 | Casemiro | 33 | 19 | 1 | 2 | 0 |
7 | M. Mount | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 |
39 | S. McTominay | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | C. Eriksen | 33 | 16 | 0 | 2 | 0 |
J. Fitzgerald | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | J. Moorhouse | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F. Pellistri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | M. Ugarte | 23 | 21 | 2 | 8 | 0 |
44 | D. Gore | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Fletcher | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | K. Mainoo | 19 | 18 | 0 | 5 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | R. Højlund | 22 | 24 | 3 | 2 | 0 |
J. Hugill | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | A. Diallo | 22 | 22 | 6 | 3 | 0 |
11 | J. Zirkzee | 23 | 29 | 3 | 2 | 0 |
25 | J. Sancho | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Obi | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
17 | A. Garnacho | 20 | 28 | 4 | 1 | 0 |
36 | E. Wheatley | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antony | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
E. Ennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | M. Rashford | 27 | 15 | 4 | 2 | 0 |