Liverpool
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
62 | C. Kelleher | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
95 | H. Davies | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | V. Jaroš | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Marcelo Pitaluga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alisson Becker | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
G. Mamardashvili | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | J. Gomez | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Robertson | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 |
47 | N. Phillips | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | R. Williams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | C. Bradley | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
5 | I. Konaté | 25 | 12 | 1 | 4 | 0 |
65 | A. Nallo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | J. Quansah | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | V. van Dijk | 33 | 12 | 1 | 1 | 0 |
21 | K. Tsimikas | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
72 | S. van den Berg | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | T. Alexander-Arnold | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | T. Morton | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | H. Elliott | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Hill | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Stefan Bajčetić | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | W. Endō | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
98 | T. Nyoni | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | C. Jones | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
8 | D. Szoboszlai | 24 | 12 | 1 | 3 | 0 |
10 | A. Mac Allister | 25 | 12 | 0 | 4 | 0 |
38 | R. Gravenberch | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | C. Gakpo | 25 | 12 | 1 | 3 | 0 |
14 | F. Chiesa | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | B. Doak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diogo Jota | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 |
7 | L. Díaz | 27 | 12 | 5 | 0 | 0 |
9 | D. Núñez | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 |
R. Young | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mohamed Salah | 32 | 12 | 10 | 1 | 0 |