
Fulham
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | A. Borto | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B. Leno | 33 | 29 | 0 | 3 | 0 |
23 | S. Benda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | S. Amissah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | L. De Fougerolles | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Tete | 29 | 15 | 0 | 3 | 0 |
31 | I. Diop | 28 | 20 | 1 | 2 | 0 |
33 | A. Robinson | 27 | 29 | 0 | 7 | 0 |
21 | T. Castagne | 29 | 19 | 0 | 1 | 0 |
5 | J. Andersen | 28 | 20 | 1 | 4 | 1 |
T. Kongolo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | K. Mbabu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | C. Bassey | 25 | 28 | 1 | 5 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | S. Berge | 27 | 22 | 0 | 4 | 0 |
30 | R. Sessegnon | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 |
6 | H. Reed | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 |
22 | Willian | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Cairney | 34 | 19 | 1 | 2 | 1 |
18 | Andreas Pereira | 29 | 26 | 2 | 7 | 0 |
24 | J. King | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | H. Wilson | 28 | 19 | 5 | 2 | 0 |
20 | S. Lukić | 28 | 22 | 0 | 10 | 0 |
32 | E. Smith Rowe | 24 | 26 | 5 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | A. Iwobi | 28 | 29 | 7 | 1 | 0 |
R. Nelson | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Carlos Vinícius | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Stansfield | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | M. Godo | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Muniz | 23 | 28 | 6 | 1 | 0 |
11 | Adama Traoré | 29 | 27 | 2 | 2 | 0 |
7 | R. Jiménez | 33 | 29 | 10 | 3 | 0 |