
Brighton & Hove Albion
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | J. Steele | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | B. Verbruggen | 22 | 30 | 0 | 6 | 0 |
39 | C. Rushworth | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. McGill | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | K. Cahill | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | L. Dunk | 33 | 22 | 1 | 5 | 0 |
E. Turns | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | A. Webster | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
29 | J. van Hecke | 24 | 29 | 1 | 6 | 0 |
53 | J. Slater | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Veltman | 33 | 19 | 0 | 4 | 0 |
F. Simmonds | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | R. McConville | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | O. Offiah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T. Lamptey | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 |
19 | V. Barco | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Cashin | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Tasker | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Igor Julio | 27 | 12 | 0 | 4 | 0 |
47 | I. Samuels | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | P. Estupiñán | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | J. Enciso | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Milner | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 |
B. Baker-Boaitey | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | M. Yalcouyé | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Y. Ayari | 21 | 28 | 0 | 3 | 0 |
H. Howell | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | K. Mitoma | 27 | 31 | 7 | 1 | 0 |
11 | B. Gilmour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | S. March | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 |
57 | J. Knight | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Wieffer | 25 | 19 | 1 | 4 | 0 |
41 | J. Hinshelwood | 20 | 20 | 2 | 4 | 0 |
20 | C. Baleba | 21 | 28 | 2 | 7 | 0 |
32 | C. Peupion | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | B. Gruda | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D. Gómez | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
25 | M. O'Riley | 24 | 15 | 2 | 1 | 0 |
15 | J. Moder | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | J. Weir | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Chouchane | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mahmoud Dahoud | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kadıoğlu | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
33 | A. Cozier-Duberry | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Sarmiento | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Y. Minteh | 20 | 26 | 5 | 6 | 0 |
9 | João Pedro | 23 | 26 | 10 | 4 | 0 |
31 | A. Sima | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Rutter | 22 | 28 | 5 | 2 | 0 | |
24 | S. Adingra | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 |
S. Tzimas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | M. O’Mahony | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | E. Ferguson | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 |
18 | D. Welbeck | 34 | 25 | 8 | 3 | 0 |