![Real Valladolid](https://cdna-resultadosopta.minoticia.pe//media/contestant/d5cf24e5a804d064d4ea35b06e6ebbd7.png)
Real Valladolid
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Ferreira | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Arnau Rafús | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | K. Hein | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
31 | Álvaro Aceves | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Aidoo | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | A. Candela | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Chasco | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Javi Sánchez | 27 | 17 | 1 | 3 | 0 |
3 | David Torres | 21 | 15 | 1 | 4 | 0 |
J. Bah | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
39 | A. Aznou | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | Lucas Rosa | 24 | 21 | 0 | 6 | 0 |
2 | Luis Pérez | 30 | 23 | 0 | 2 | 0 |
6 | C. Özkacar | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | E. Cömert | 27 | 16 | 0 | 5 | 0 |
6 | E. Boyomo | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Maroto | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kike Pérez | 28 | 19 | 2 | 6 | 0 |
37 | E. Frimpong | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chuky | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
8 | F. Grillitsch | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Jurić | 28 | 20 | 0 | 5 | 0 |
24 | Kenedy | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Víctor Meseguer | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 |
32 | Koke | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nikitscher | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
16 | César de la Hoz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Amallah | 28 | 16 | 3 | 5 | 0 |
23 | A. Tuhami | 30 | 15 | 2 | 5 | 0 |
12 | Mario Martín | 20 | 20 | 0 | 4 | 1 |
10 | Iván Sánchez | 32 | 20 | 1 | 4 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | S. Biuk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcos André | 28 | 16 | 1 | 5 | 0 |
39 | Adrián Arnu | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juanmi Latasa | 23 | 17 | 0 | 4 | 1 | |
7 | M. Sylla | 30 | 17 | 2 | 2 | 0 |
11 | Raúl Moro | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 |
18 | D. Machís | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. Ndiaye | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |