
Real Betis
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Manu González | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rui Silva | 31 | 15 | 0 | 1 | 0 |
13 | Adrián | 38 | 10 | 0 | 3 | 0 |
31 | Guilherme Fernandes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fran Vieites | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Germán García | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marc Bartra | 34 | 17 | 2 | 1 | 0 |
3 | Diego Llorente | 31 | 28 | 3 | 4 | 0 |
15 | R. Perraud | 27 | 21 | 1 | 6 | 1 |
32 | N. Mendy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aitor Ruibal | 29 | 21 | 0 | 3 | 0 |
33 | Xavi Pleguezuelo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Héctor Bellerín | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 |
6 | Natan | 24 | 22 | 0 | 2 | 1 |
43 | Lucas Alcázar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Y. Sabaly | 32 | 19 | 0 | 1 | 0 |
42 | Pablo Busto | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Sergio Arribas | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | R. Rodríguez | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | G. Lo Celso | 28 | 17 | 7 | 4 | 0 |
Álex Collado | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Reina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Jesús Rodríguez | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 |
21 | Marc Roca | 28 | 14 | 2 | 4 | 0 |
Mateo Flores | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
14 | William Carvalho | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rodri | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pablo Fornals | 29 | 18 | 1 | 2 | 0 |
Carlos Guirao | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J. Cardoso | 23 | 21 | 2 | 5 | 0 |
22 | Isco | 32 | 14 | 6 | 5 | 0 |
37 | Dani Pérez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Iker Losada | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gnangoro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sergi Altimira | 23 | 25 | 0 | 3 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Ángel Ortiz | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antony | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 |
38 | Assane Diao | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 |
8 | Vitor Roque | 20 | 22 | 4 | 4 | 0 |
11 | C. Bakambu | 33 | 19 | 2 | 4 | 0 |
52 | Pablo García | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | E. Ávila | 31 | 18 | 2 | 5 | 1 |
7 | Juanmi | 31 | 11 | 0 | 2 | 0 |
10 | A. Ezzalzouli | 23 | 25 | 1 | 2 | 0 |
8 | N. Fekir | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Hernández | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 |