
Mallorca
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Leo Román | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Iván Cuéllar | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pere García | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | D. Greif | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Raíllo | 33 | 28 | 2 | 5 | 1 |
2 | Mateu Morey | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 |
6 | Copete | 25 | 19 | 0 | 5 | 0 |
Valery | 25 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
22 | J. Mojica | 32 | 27 | 1 | 5 | 0 |
23 | Pablo Maffeo | 27 | 23 | 0 | 3 | 0 |
29 | Miguel Martín | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yuzún Ley | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | David López | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | S. Van der Heyden | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Sogorb | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Toni Lato | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 |
24 | M. Valjent | 29 | 23 | 1 | 4 | 0 |
20 | G. González | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Wade | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | D. Luna | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Darder | 31 | 29 | 0 | 3 | 0 |
12 | Samú Costa | 24 | 24 | 0 | 6 | 0 |
14 | Dani Rodríguez | 36 | 29 | 4 | 3 | 0 |
18 | Antonio Sánchez | 27 | 24 | 0 | 2 | 0 |
5 | Omar Mascarell | 32 | 24 | 0 | 4 | 1 |
Miquel Salas | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Robert Navarro | 22 | 23 | 1 | 3 | 0 |
8 | Manu Morlanes | 26 | 20 | 0 | 5 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pau Mascaró | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Javi Llabrés | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | C. Larin | 29 | 23 | 5 | 4 | 0 |
Chiquinho | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
11 | T. Asano | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 |
9 | Abdón Prats | 32 | 20 | 2 | 4 | 0 |
Marc Domenech | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | V. Muriqi | 30 | 23 | 8 | 1 | 2 |