![Barcelona](https://cdna-resultadosopta.minoticia.pe//media/contestant/a0bce62eb8e698644344c5ede5c10482.png)
Barcelona
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ter Stegen | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ander Astralaga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Á. Yaakobishvili | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Iñaki Peña | 25 | 15 | 0 | 1 | 0 |
31 | D. Kochen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Szczęsny | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Álex Valle | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gerard Martín | 22 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Sergi Domínguez | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Pau Cubarsí | 18 | 24 | 0 | 3 | 0 |
32 | Héctor Fort | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 |
24 | Eric García | 24 | 15 | 1 | 1 | 0 |
23 | J. Koundé | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 |
Andrés Cuenca | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Iñigo Martínez | 33 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Álvaro Cortés | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alejandro Balde | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 |
15 | A. Christensen | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | C. Lenglet | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Araujo | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gavi | 20 | 14 | 0 | 4 | 0 |
8 | Pedri | 22 | 23 | 4 | 2 | 0 |
17 | Marc Casadó | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Marc Bernal | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
N. Darvich | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dani Olmo | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 |
14 | Pablo Torre | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
22 | İ. Gündoğan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. de Jong | 27 | 13 | 2 | 1 | 0 |
41 | Guille Fernández | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fermín López | 21 | 15 | 3 | 3 | 1 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Raphinha | 28 | 24 | 13 | 3 | 0 |
Toni Fernández | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitor Roque | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ferran Torres | 24 | 17 | 4 | 1 | 1 |
18 | Pau Víctor | 23 | 15 | 2 | 2 | 0 |
10 | Ansu Fati | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
9 | R. Lewandowski | 36 | 23 | 20 | 1 | 0 |
19 | Lamine Yamal | 17 | 21 | 5 | 2 | 0 |