
Worcester City
InglaterraDefensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Jackman | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Sharpe | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rowe | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gallinagh | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jackman | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Chambers | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Oji | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Ruddock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bates | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Chilekwa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ologu | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Tilbury | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Craig | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Craig | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Brett | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Devlin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |