Brentford
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | H. Valdimarsson | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Cox | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | J. Eyestone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Balcombe | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | M. Flekken | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | A. Hickey | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | K. Ajer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | N. Collins | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | B. Arthur | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | M. Roerslev | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | E. Pinnock | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jørgensen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | J. Meghoma | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kim Ji-Soo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. McManus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | B. Mee | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S. van den Berg | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Henry | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | M. Jensen | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Owen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Y. Konak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | F. Onyeka | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | P. Maghoma | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | C. Nørgaard | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | V. Janelt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Y. Yarmoliuk | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | M. Damsgaard | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Schade | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | R. Trevitt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Y. Wissa | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | M. Peart-Harris | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fábio Carvalho | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | T. Yogane | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Dasilva | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | B. Mbeumo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | I. Morgan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Lewis-Potter | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thiago | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | I. Toney | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gustavo Nunes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |