Nacional Potosí
BoliviaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | M. Adorno | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | R. Saigua | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S. Mustafá | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Mejía | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maximiliano Ortiz | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 |
32 | H. Leaños | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Mancilla | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 |
A. Cabrera | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ó. Baldomar | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 |
6 | E. Restrepo | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | J. Guerra | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ó. Añez | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | J. Carrasco | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | K. Romay | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Andia | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 |
18 | P. Azogue | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
17 | S. Guerra | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 |
E. Paco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Miyhel Ortiz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G. Cristaldo | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10 | S. Galindo | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 |
A. Torrico | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
8 | L. Pavia | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | D. Hoyos | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | W. Álvarez | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 |
19 | F. Callejo | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 |
24 | G. Alles | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. Prost | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 |
27 | A. García | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O. Duarte | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |