
Vélez Sarsfield
ArgentinaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | R. Rodríguez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Cortez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Á. Busso | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Gómez Riga | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | L. Garzón | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T. Marchiori | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | A. Lagos | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
40 | T. Silvero | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Gordon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. García | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | D. Domínguez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | L. Roldán | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | D. Fernández | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
37 | T. Cavanagh | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | L. Cristaldo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A. Quirós | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | M. Acuña | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | V. Gómez | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | P. Pernicone | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | I. Andrada | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Cano | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E. Gómez | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | E. Mammana | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | C. Ordoñez | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | M. Mamani | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | M. Seoane | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | T. Galván | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gabriel Camargo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A. Bouzat | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Á. Montoro | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
33 | K. Vázquez | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | M. Porcel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | R. Cabral | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Baeza | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | L. Bentos | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | F. Bussio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | T. Fernández | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | I. Gómez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | F. Pizzini | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | M. Fernández | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | B. Romero | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | F. Montoro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D. Godoy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M. Pellegrini | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | T. Andrada | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | B. Ramírez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Á. Verón | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Carrizo | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | I. Machuca | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Monzón | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | B. Bosch | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Santos | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |