
Boston River
UruguayPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | J. Torres | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B. Antúnez | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | E. Hernández | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Abraham | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Silvera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | M. Gómez | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Á. Silva | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | F. Martínez | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
31 | J. Acosta | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | G. Bortagaray | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | K. Sotto | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Mancebo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. Granja | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Robatto | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | M. González | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | J. O'Neil | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Rivero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Ramírez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | F. Chiappini | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M. Posse | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | L. Lemos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Amado | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | F. Suárez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fernández | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | G. Pérez | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | F. Dafonte | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Muñoa | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Vera | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
B. Pintos | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | B. Barcia | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | A. González | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
E. Larrosa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | F. Rodríguez | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | N. Campos | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | A. Anello | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
70 | A. Albarracín | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Barja | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | G. Viera | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Noguera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Gómez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gutiérrez | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21 | G. López | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | V. Adamo | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |