
Borussia M'gladbach
AlemaniaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Omlin | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 |
42 | T. Pereira Cardoso | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Nicolas | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. Sippel | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | J. Olschowsky | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K. Itakura | 28 | 24 | 1 | 5 | 0 |
29 | J. Scally | 22 | 24 | 0 | 5 | 0 |
5 | M. Friedrich | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | L. Netz | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 |
22 | S. Lainer | 32 | 16 | 2 | 2 | 0 |
30 | N. Elvedi | 28 | 19 | 2 | 1 | 0 |
2 | F. Chiarodia | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
26 | L. Ullrich | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | M. Koné | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. Honorat | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 |
10 | F. Neuhaus | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 |
23 | N. Pesch | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | R. Reitz | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 |
8 | J. Weigl | 29 | 25 | 0 | 6 | 0 |
7 | K. Stöger | 31 | 24 | 2 | 2 | 0 |
39 | N. Swider | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | R. Hack | 26 | 25 | 4 | 4 | 0 |
15 | P. Sander | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 |
19 | N. Ngoumou | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | A. Pléa | 32 | 23 | 9 | 3 | 0 |
13 | S. Fukuda | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
38 | Y. Borges Sanches | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | T. Kleindienst | 29 | 25 | 15 | 4 | 0 |
28 | G. Ranos | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
31 | T. Čvančara | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 |